Kirchenwahl 2007
Am Sonntag, 11. November 2007 fand in der ganzen württembergischen Landeskirche die Kirchenwahl statt.
Im folgenden die Ergebnisse der Evang. Kirchengemeinde Täbingen, Dautmergen und Zimmern u. d. Burg:
Kirchengemeinderat
Kandidaten/innen | Stimmen |
---|---|
|
|
Sautter, Willi, Maschinenbautechniker | 201 |
Huonker, Gudrun, Krankenschwester | 178 |
Wachter, Beate, Hauswirtschaftsleiterin | 167 |
Märklin, Axel, Maurermeister | 165 |
Stibor, Claus, Betriebsleiter | 123 |
Heil, Armin, Krankenpfleger | 115 |
Fischer, Brigitte, Schneiderin | 113 |
Da nur 7 Kandidaten zur Wahl standen und genau 7 benötigt werden, sind alle Kandidaten in den neuen Kirchengemeinderat gewählt.
Landessynode
Wahlvorschlag / Gruppierung | Laien/innen | Stimmen | Theologen/innen | Stimmen |
---|---|---|---|---|
|
||||
Wahlvorschlag I "Lebendige Gemeinde" | Dr. Ulrike Mehne | 72 | Thomas Wingert | 84 |
|
Roland Beck | 122 |
|
|
Wahlvorschlag II "Evangelium und Kirche" | Arthur Edinger | 50 | Kristina Reichele | 145 |
Wahlvorschlag III "Offene Kirche" | Werner Pichorner | 139 | Frank Morlock | 70 |
Wahlvorschlag IV "Kirche für morgen" | Paul-Gerhard Bayha | 30 |
|
|
Mehr Informationen zur Wahl der Landessynode und das Ergebnis für ganz Württemberg finden Sie online unter www.kirchenwahl.de.
Alle Angaben ohne Gewähr.